Podział ŻAKÓW na 2 GRUPY
Od wtorku 13 listopada ŻAKI przychodzą na treningi w 2 grupach
GRUPA I TRENINGI WTORKI I CZWARTKI godz 15 40 – 16 45
GRUPA I TRENINGI WTORKI I CZWARTKI godz 16 45- 18 00
| Kategoria Żak GRUPA I | Kategoria Żak GRUPA II | |||||||
| Nazwisko | Imię | Rocznik | Nazwisko | Imię | Rocznik | |||
| 1 | Blacha | Arkadiusz | 2012 | 1 | Czech | Miłosz | 2011 | |
| 2 | Jaromin | Oskar | 2012 | 2 | Gruca | Szymon | 2010 | |
| 3 | Łysiak | Franciszek | 2012 | 3 | Liszka | Konrad | 2010 | |
| 4 | Norek | Mikołaj | 2011 | 4 | Liszka | Dawid | 2011 | |
| 5 | Smolarczyk | Rafał | 2011 | 5 | Mucha | Wojciech | 2010 | |
| 6 | Toński | Aureliusz | 2011 | 6 | Mucha | Mateusz | 2012 | |
| 7 | Witoś | Jakub | 2011 | 7 | Noras | Julian | 2011 | |
| 8 | Wójcik | Iwo | 2012 | 8 | Pajer | Aleks | 2011 | |
| 9 | Wróbel | Arkadiusz | 2013 | 9 | Piddubnyi | Ivan | 2010 | |
| 10 | 10 | Wieczorek | Franciszek | 2011 | ||||
| 11 | 11 | Wyderka | Norbert | 2010 | ||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 4+1 | 4+1 | |||||||
