Podział na grupy październik 2018
Od października zawodnicy roczników 2004-2007 łączymy w jedną grupę i będą trenować jako Trampkarze C1 .
| Kategoria Trampkarz C1 2004-2007 | Kategoria Orlik E1 2008-2009 | |||||||
| Nazwisko | Imię | Rocznik | Nazwisko | Imię | Rocznik | |||
| 1 | Adamczyk | Paweł | 2005 | 1 | Codogni | Paweł | 2009 | |
| 2 | Dobrogowski | Marcel | 2007 | 2 | Czech | Mateusz | 2008 | |
| 3 | Głowacki | Paweł | 2006 | 3 | Czech | Miłosz | 2011 | |
| 4 | Jaromin | Krzysztof | 2006 | 4 | Figołuszka | Szymon | 2009 | |
| 5 | Kocur | Jakub | 2007 | 5 | Gniza | Mikołaj | 2009 | |
| 6 | Kotajny | Jakub | 2005 | 6 | Grab | Jonatan | 2009 | |
| 7 | Lepianka | Jakub | 2005 | 7 | Janota | Sebastian | 2009 | |
| 8 | Malina | Tomasz | 2005 | 8 | Kastelik | Jacek | 2008 | |
| 9 | Mika | Piotr | 2006 | 9 | Kostka | Rafał | 2009 | |
| 10 | Morkisz | Piotr | 2005 | 10 | Kupczyk | Kacper | 2008 | |
| 11 | Musioł | Kamil | 2004 | 11 | Noras | Adrian | 2009 | |
| 12 | Niemiec | Łukasz | 2005 | 12 | Przebieracz | Roch | 2008 | |
| 13 | Niemiec | Mateusz | 2006 | 13 | Pajer | Jakub | 2009 | |
| 14 | Olejnik | Oliwier | 2006 | 14 | Rypuła | Stanisław | 2009 | |
| 15 | Rozmus | Jakub | 2004 | 15 | Rypuła | Mateusz | 2007 | |
| 16 | Ryguła | Dawid | 2004 | 16 | Sikorski | Radosław | 2009 | |
| 17 | Sikorski | Aleksander | 2006 | 17 | Sitko | Patryk | 2009 | |
| 18 | Sokołowski | Bartosz | 2007 | 18 | Tatoj | Adam | 2009 | |
| 19 | Stalmach | Mateusz | 2006 | 19 | Wiera | Szymon | 2009 | |
| 20 | Stalmach | Adrian | 2007 | 6+1 | ||||
| 21 | Stokowy | Dominik | 2006 | |||||
| 22 | Strzeżyk | Norbert | 2005 | |||||
| 23 | Wiera | Joachim | 2006 | |||||
| 24 | Zawiła | Piotr | 2006 | |||||
| 25 | ||||||||
| 10+1 | ||||||||
| Kategoria Żak 2010-2013 | ||||||||
| Nazwisko | Imię | Rocznik | ||||||
| 1 | Blacha | Arkadiusz | 2012 | |||||
| 2 | Gruca | Szymon | 2010 | |||||
| 3 | Jaromin | Oskar | 2012 | |||||
| 4 | Liszka | Konrad | 2010 | |||||
| 5 | Liszka | Dawid | 2011 | |||||
| 6 | Łysiak | Franciszek | 2012 | |||||
| 7 | Mucha | Wojciech | 2010 | |||||
| 8 | Mucha | Mateusz | 2012 | |||||
| 9 | Noras | Julian | 2011 | |||||
| 10 | Norek | Mikołaj | 2011 | |||||
| 11 | Pajer | Aleks | 2011 | |||||
| 12 | Piddubnyi | Ivan | 2010 | |||||
| 13 | Smolarczyk | Rafał | 2011 | |||||
| 14 | Toński | Aureliusz | 2011 | |||||
| 15 | Toński | Tymoteusz | 2009 | |||||
| 16 | Wieczorek | Franciszek | 2011 | |||||
| 17 | Witoś | Jakub | 2011 | |||||
| 18 | Wróbel | Arkadiusz | 2013 | |||||
| 19 | Wójcik | Iwo | 2012 | |||||
| 20 | Wyderka | Norbert | 2010 | |||||
| 21 | ||||||||
| 4+1 | ||||||||
