Podział na grupy jesień 2018

Zgodnie z sugestią rodziców, aby nasi zawodnicy grali z rówieśnikami, ustalono nowy podział na grupy.

Zawodnicy rocznika 2006 będą uczestniczyli w meczach w 2 grupach, Trampkarzy i Młodzików.

Poniżej zamieszczamy aktualny podział zawodników na poszczególne kategorie wiekowe.

Kategoria Trampkarz C1 2004-2007   Kategoria Młodzik D1 2006-2007
  Nazwisko Imię Rocznik     Nazwisko Imię Rocznik
1 Adamczyk Paweł 2005   1 Dobrogowski Marcel 2007
2 Kotajny Jakub 2005   2 Głowacki Paweł 2006
3 Lepianka Jakub 2005   3 Jaromin Krzysztof 2006
4 Malina Tomasz 2005   4 Kocur Jakub 2007
5 Morkisz Piotr 2005   5 Niemiec Mateusz 2006
6 Musioł Kamil 2004   6 Pikłowski Kacper 2007
7 Niemiec Łukasz 2005   7 Rypuła Mateusz 2007
8 Rozmus Jakub 2004   8 Sokołowski Bartosz 2007
9 Ryguła Dawid 2004   9 Sikorski Aleksander 2006
10 Strzeżyk Norbert 2005   10 Stalmach Mateusz 2006
11 Wróbel Damian 2005   11 Stalmach Adrian 2007
12 Głowacki Paweł 2006   12 Stokowy Dominik 2006
13 Jaromin Krzysztof 2006   13 Wiera Joachim 2006
14 Niemiec Mateusz 2006   14 Zawiła Piotr 2006
15 Sikorski Aleksander 2006   15      
16 Stalmach Mateusz 2006   16      
17 Stokowy Dominik 2006   17      
18 Wiera Joachim 2006   18      
19 Zawiła Piotr 2006   19      
20         20      
21         21      
10+1   8+1
           
                 
Kategoria Żak 2010-2012   Kategoria Orlik E1 2008-2009
  Nazwisko Imię Rocznik     Nazwisko Imię Rocznik
1 Blacha Arkadiusz 2012   1 Codogni Paweł 2009
2 Gruca Szymon 2010   2 Czech Mateusz 2008
3 Jaromin Oskar 2012   3 Czech Miłosz 2011
4 Liszka Konrad 2010   4 Figołuszka Szymon 2009
5 Liszka Dawid 2011   5 Gniza Mikołaj 2009
6 Mucha Wojciech 2010   6 Grab Jonatan 2009
7 Mucha Mateusz 2012   7 Janota Sebastian 2009
8 Noras Julian 2011   8 Kastelik Jacek 2008
9 Norek Mikołaj 2012   9 Kostka Rafał 2009
10 Pajer Aleks 2011   10 Kupczyk Kacper 2008
11 Piddubnyi Ivan 2010   11 Noras Adrian 2009
12 Smolarczyk Rafał 2011   12 Przebieracz Roch 2008
13 Wieczorek Franciszek 2011   13 Pajer Jakub 2009
14 Witoś Jakub 2011   14 Rypuła Stanisław 2009
15 Wójcik Iwo 2012   15 Sikorski Radosław 2009
16 Wyderka Norbert 2010   16 Sitko Patryk 2009
4+1   17 Tatoj Adam 2009
          18 Wiera Szymon 2009
          6+1
           

Dodaj komentarz